Descubre el monitor plano gaming TEROS TE-2786G de 27" FHD IPS, creado para una experiencia visual envolvente y fluida. Disfruta de 200Hz de refresco, FreeSync Premium y Flicker Free para un juego sin interrupciones. Su diseño elegante con inclinación ajustable, colores vibrantes (sRGB 99%, DCI-P3 90%) y conexiones HDMI y DisplayPort lo hacen ideal para gamers exigentes.
Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Descubre el monitor plano gaming TEROS TE-2786G de 27" FHD IPS, creado para una experiencia visual envolvente y fluida. Disfruta de 200Hz de refresco, FreeSync Premium y Flicker Free para un juego sin interrupciones. Su diseño elegante con inclinación ajustable, colores vibrantes (sRGB 99%, DCI-P3 90%) y conexiones HDMI y DisplayPort lo hacen ideal para gamers exigentes.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO GAMING |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2786G | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2786G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 200:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | 1920x1080@200Hz: 1 | |
| HDMI | 1920x1080@200Hz: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 26 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 33 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.05 x 45.30 x 19.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.05 x 36.20 x4.50 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 68.20 x 15.80 x 44.30 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.30 KG |
| PESO NETO | 4.24 KG | |
check_circle
check_circle