Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Descubre el monitor plano corporativo TEROS TE-2416CS de 23.8". Su panel IPS QHD (2560x1440) te ofrece colores vibrantes y ángulos amplios. Disfruta fluidez con 100Hz y 1ms de respuesta. Incluye cámara Full HD con Windows Hello, altavoces integrados, puertos USB 3.0, HDMI y DisplayPort. Compatible con FreeSync, Flicker-Free y montaje VESA. Ideal para gamers que buscan calidad, conectividad y rendimiento en un solo equipo.
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-2416CS | |
PART NUMBER | TE2416CS | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
TIPO | IPS LED | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
COLOR | 16.7M | |
ADOBE RGB | 90% | |
DCI-P3 | 90% | |
SRGB | 119% | |
NTSC | 85% | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 (2560*1440 @100Hz) | |
HDMI | x1 HDMI 2.0 (2560*1440 @100Hz) | |
USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
FLICKER FREE | ||
FREESYNC | ||
CARACTERISTICAS | CÁMARA DE 5.0 MP, WINDOWS HELLO 1080P | |
x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
PARLANTES 8Ω/3W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 36 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.00 x 43.50 x 23.55 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 54.00 x 32.29 x 6.45 CM | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 59.10 x 19.50 x 43.60 CM | |
PESO | PESO BRUTO | 7.6 KG |
PESO NETO | 3.9 KG |
check_circle
check_circle