Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Conectar intuitivamente Trabaje de la forma que quiere con conectividad y configuración flexibles. Los puertos accesibles, que se encuentran deliberadamente al alcance, facilitan y agilizan la conexión de sus dispositivos, mientras navega sin esfuerzos por la configuración en pantalla con el intuitivo botón OSD del joypad.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8" |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 300 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Margen de ajuste de altura | 150 mm |
Bisel | Sin bordes en 3 lados |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnología táctil | Hasta 10 puntos de toque avanzado en celdas, tecnología autocapacitiva |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +23° |
rotación | ±45° |
Funciones de la pantalla |
Controles en pantalla Tecnología táctil Antirreflectante Altura ajustable/Inclinación/Rotación/Giro HP Eye Ease |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
rotación sobre eje | ±90° |
Luz azul baja | Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV) |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
USB Type-A | 4 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga) |
USB b (activación del concentrador) | 1 USB-B |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Peso | 5,77 kg8 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) |
53,94 x 4,7 x 32,26 cm (sin bisagra) 53,94 x 7,5 x 32,26 cm (con bisagra)9 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,94 x 21,1 x 50,7 cm |
Consumo de energía | 53 W (máximo), 25 W (normal), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Certificaciones y conformidades |
MEPS de Australia-Nueva Zelanda BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL CEL de grado 1 cTUVus EAC ENERGY STAR® FCC ISO 9241-307 KC/KCC MEPS de Corea (E-standby) Certificación Microsoft WHQL NOM PSB SEPA Certificado para TCO TCO Certified Edge TUV-S VCCI MEPS de Vietnam WEEE ISC ICE UAE TGM Certificados de Ucrania NRCS PSE Luz azul baja del hardware GS |
Especificaciones de impacto sustentable |
Bajo contenido de halógeno La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables Contiene plástico destinado al océano y reciclado 80 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE Al menos 25% de metal reciclado |
Contenido de la caja |
Pantalla Cable DisplayPort™ Cable HDMI Tarjeta de garantía Cable USB Type-B a A Póster de instalación rápida Cable de alimentación de CA |
check_circle
check_circle