Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Se requieren DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 100 Hz con color de 8 bits al utilizar un puerto HDMI o DisplayPort™; 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits utilizando un VGA.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8" |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Distancia entre píxeles | 0,28 mm x 0,28 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación |
Con iluminación en los bordes WLED |
Soporte desmontable | Yes |
Bisel | Sin bordes en 3 lados |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +23° |
Funciones de la pantalla |
Antirreflectante HP Eye Ease Inclinación |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Luz azul baja | Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV) |
Montaje VESA | 100 x 100 mm |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Peso | 3,77 kg6 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm7 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,89 x 18,05 x 39,79 cm |
Consumo de energía | 30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Certificaciones y conformidades |
MEPS de Australia Bauart CB CE CEL CCC de China C-Tick cTUVus EAC EUP Lote 5 EUP Lote 6 FCC ISO 9241-307 Requisitos KC (coreano) Requisitos KCC (coreano) MEPS de Corea (E-standby) NOM (México) PSB para Singapur RCM SEPA Marca S para Argentina BSMI de Taiwán VCCI MEPS de Vietnam EUP Lote 26 Etiqueta de energía de Ucrania Comisión de Energía de California (CEC) Energía de Sudáfrica Energía de México Aplicación mundial UAE TGM India BIS Camboya ISC PSE Certificación Works With Chromebook CEL Grado 2 |
Especificaciones de impacto sustentable |
Bajo contenido de halógeno La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable 85 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE |
Contenido de la caja |
Monitor Cable HDMI Tarjeta de garantía Póster de instalación rápida Cable de alimentación de CA |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |
check_circle
check_circle