Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Descubre el monitor plano corporativo TEROS TE-2715CS de 27" con una resolución QHD (2560x1440) en panel IPS que te brinda una calidad visual impresionante y colores vibrantes. Con una tasa de refresco de 100Hz y 1ms de tiempo de respuesta, cada acción será fluida y precisa. Equipado con tecnologías como FreeSync, Flicker-Free y Low Blue Light, es ideal para largos periodos de uso. Además, incluye cámara 5.0 MP, parlantes integrados y múltiples puertos de conexión.
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-2715CS | |
PART NUMBER | TE2715CS | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.57 (V) CM | |
TIPO | IPS LED | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
COLOR | 16.7M | |
ADOBE RGB | 90% | |
DCI-P3 | 90% | |
SRGB | 119% | |
NTSC | 85% | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 (2560*1440 @100Hz) | |
HDMI | x1 HDMI 2.0 (2560*1440 @100Hz) | |
USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
FLICKER FREE | ||
FREESYNC | ||
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
CARACTERISTICAS | CÁMARA DE 5.0 MP, WINDOWS HELLO 1080P | |
x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
PARLANTES 8Ω/3W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 57.61 x 23.55 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 36.50 x 6.83 CM |
check_circle
check_circle