Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Recalibración del color del usuario de HP Para los profesionales que exigen colores exactos, consistentes y de alta calidad para su monitor, esta función permite a los usuarios recalibrar sus pantallas para mantener una precisión de color de nivel profesional durante toda la vida útil del monitor.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 27" |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | QHD (2560 x 1440)1,2 |
Distancia entre píxeles | 0,23 x 0,23 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 109 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 400 nits |
Relación de contraste | 2000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Margen de ajuste de altura | 150 mm |
Bisel | Sin bordes en los 4 lados |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +20° |
rotación | ±45° |
Funciones de la pantalla |
AMD FreeSync™ Premium Altura ajustable/inclinación/rotación/giro HP Eye Ease IPS Negro Sensor de luz ambiental Encadenamiento Validado por Pantone Calibración de color de fábrica Recalibración de color del usuario de HP |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí |
Profundidad de bits de panel | 10 bits (8 bits + FRC) |
rotación sobre eje | ±90° |
Luz azul baja | Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV) |
Montaje VESA | 100 x 100 mm (soporte incluido) |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
DisplayPort™ de salida | 1 salida DisplayPort™ 1.4 |
Datos USB Type-C® |
1 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 10 Gbps (carga de 15 W) 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización ascendente de 10 Gbps |
USB Type-A | 3 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s (1 de carga con 7,5 W) |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Peso | 6,2 kg9 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm10 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm |
Consumo de energía | 91 W (máximo), 38 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Certificaciones y conformidades |
BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL EAC FCC ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB RCM SEPA TUV-S UL/CSA VCCI WEEE ISC Luz azul baja ICE UAE GS Ucrania EE Bielorrusia EE MEPS de Corea CEL Grado 2 |
Especificaciones de impacto sustentable |
Bajo contenido de halógeno La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables 90 % de plástico reciclado posconsumo Fabricadas con un 15 % de plástico reciclado 90 % de aluminio reciclado |
Contenido de la caja |
Monitor Cable DisplayPort™ Cable HDMI Tarjeta de garantía Póster de instalación rápida 1 cable USB Tipo-C® a cable Tipo-A Cable de alimentación de CA Informe de calibración del color Adaptador de montaje VESA |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |
check_circle
check_circle