Tus datos están protegidos con encriptación SSL.
Trabajamos con operadores logísticos de confianza.
Consulta nuestra política de devoluciones para más detalles.
¿Dudas? Contáctanos por teléfono o correo.
Disfruta de una visualización clara y fluida con el monitor TEROS TE-2415S de 23.8 Full HD IPS. Con un contraste de 1500:1, brillo de 300 nits y 178° de ángulo de visión, ofrece una experiencia de trabajo cómoda y precisa. Su tasa de refresco de 120 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms mejoran la fluidez, mientras que las tecnologías como FreeSync y Low Blue Light cuidan tu vista. Incluye DisplayPort, HDMI y altavoces integrados para mayor conectividad.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2415S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2415S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/1W | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 1920 x 1080@120HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@120Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR | |
| MPRT 1MS | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 19 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | 36W MÁXIMO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.90 x 41.80 x 17.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.90 x 32.00 x 4.10 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.70 KG |
| PESO NETO | 2.74 KG | |
check_circle
check_circle